RefSeq_ID	Taxons	RefSeq_Length	N	S	dNdS	dN	dS	N*dN	S*dS
NM_173081	9	1923	1402.0	527.0	0.119	0.0459	0.3858	64.4	203.3
NM_018120	11	831	604.3	226.7	0.0579	0.0168	0.2909	10.2	65.9
NM_000594	7	699	560.1	147.9	0.1137	0.0781	0.6868	43.7	101.6
NM_005918	11	867	625.1	241.9	0.0942	0.0526	0.5581	32.9	135.0
NM_004168	11	1572	1127.9	444.1	0.016	0.0065	0.4037	7.3	179.3
XM_171032	11	1549	1112.2	438.8	0.0177	0.0072	0.4083	8.0	179.2
NM_000979	10	474	364.8	109.2	0.0147	0.0064	0.4375	2.3	47.8
XM_374646	9	422	331.7	91.3	0.0168	0.0073	0.4344	2.4	39.7
NM_002046	10	678	523.8	154.2	0.0824	0.0193	0.2340	10.1	36.1
NM_005896	11	1059	793.9	265.1	0.0849	0.0251	0.2951	19.9	78.2
NM_199345	11	876	689.8	186.2	0.0106	0.0055	0.5187	3.8	96.6
NM_000185	8	1164	911.3	252.7	0.0813	0.0658	0.8098	60.0	204.6
NM_012338	10	915	674.2	255.8	0.045	0.0159	0.3546	10.8	90.7
NM_176875	8	1101	827.0	307.0	0.1184	0.0402	0.3395	33.2	104.2
NM_001872	9	1269	943.1	325.9	0.2885	0.0638	0.2211	60.1	72.0
NM_003913	11	3021	2338.1	697.9	0.0499	0.0116	0.2330	27.2	162.6
NM_015327	10	2595	1994.4	648.6	0.0796	0.0221	0.2769	44.0	179.6
NM_144580	7	1179	837.3	341.7	0.3461	0.0936	0.2704	78.3	92.4
NM_001008800	10	1392	1026.2	365.8	0.029	0.0087	0.3001	8.9	109.8
NM_005998	10	1587	1170.3	419.7	0.03	0.0075	0.2510	8.8	105.4
NM_001008883	10	1584	1170.4	419.6	0.03	0.0075	0.2509	8.8	105.3
NM_001005517	8	873	632.3	258.7	0.2748	0.0863	0.3139	54.5	81.2
NM_006978	10	1005	799.2	232.8	0.0696	0.0254	0.3642	20.3	84.8
NM_004541	8	210	160.0	50.0	0.0887	0.0502	0.5663	8.0	28.3
NM_002394	7	1146	906.7	257.3	0.1444	0.0675	0.4674	61.2	120.3
NM_001013251	7	1143	904.0	257.0	0.1411	0.0663	0.4696	59.9	120.7
NM_001012664	7	1143	904.0	257.0	0.1411	0.0663	0.4696	59.9	120.7
NM_001012663	7	1146	906.6	257.4	0.146	0.0678	0.4641	61.4	119.5
NM_001012662	7	1146	906.6	257.4	0.1445	0.0675	0.4672	61.2	120.2
NM_001012661	7	1146	906.6	257.4	0.1445	0.0675	0.4672	61.2	120.2
NM_015901	9	1035	742.0	293.0	0.2733	0.0590	0.2159	43.8	63.3
NM_152385	8	1716	1328.4	435.6	0.2917	0.1204	0.4126	159.9	179.7
NM_198514	10	1953	1446.2	524.8	0.0972	0.0403	0.4146	58.3	217.6
NM_018702	10	1224	975.0	276.0	0.0885	0.0563	0.6365	54.9	175.7
NM_171846	10	753	577.2	196.8	0.1121	0.0287	0.2561	16.6	50.4
NM_032857	10	1251	944.6	330.4	0.1003	0.0225	0.2243	21.3	74.1
NM_001001392	10	165	126.8	38.2	0.0699	0.0179	0.2555	2.3	9.7
NM_004171	11	1689	1218.6	476.4	0.0813	0.0158	0.1949	19.3	92.9
NM_015430	10	1692	1277.2	423.8	0.0879	0.0266	0.3023	33.9	128.1
NM_018663	9	459	339.2	122.8	0.1327	0.0409	0.3082	13.9	37.8
XM_001126107	9	453	333.9	122.1	0.1444	0.0455	0.3154	15.2	38.5
XM_939801	9	378	283.2	94.8	0.0762	0.0222	0.2914	6.3	27.6
XM_929401	9	378	283.2	94.8	0.0762	0.0222	0.2914	6.3	27.6
NM_183352	11	963	734.8	228.2	0.1312	0.0762	0.5808	56.0	132.6
NM_032087	8	2379	1756.9	667.1	0.2527	0.1530	0.6056	268.9	404.0
NM_018913	9	2193	1596.3	617.7	0.24	0.1431	0.5961	228.4	368.2
NM_018919	9	2259	1638.6	644.4	0.2342	0.1400	0.5979	229.4	385.3
NM_018920	9	2379	1753.3	670.7	0.2399	0.1476	0.6151	258.7	412.5
NM_032094	8	2281	1676.0	625.0	0.1708	0.0562	0.3290	94.2	205.6
NM_031993	9	2136	1533.7	608.3	0.1848	0.0558	0.3021	85.6	183.8
NM_018912	9	2303	1664.3	663.7	0.1833	0.0556	0.3034	92.6	201.4
NM_032054	9	2313	1691.5	642.5	0.1879	0.0588	0.3128	99.4	201.0
NM_032009	9	2352	1707.9	671.1	0.1712	0.0595	0.3477	101.7	233.3
NM_032011	8	2358	1714.9	661.1	0.2068	0.0597	0.2887	102.4	190.8
NM_018917	9	2361	1716.1	671.9	0.2029	0.0575	0.2835	98.7	190.5
NM_018916	9	2334	1696.2	655.8	0.2075	0.0594	0.2863	100.8	187.8
NM_018915	9	2352	1733.2	663.8	0.1801	0.0618	0.3431	107.1	227.8
NM_018918	9	2325	1696.5	649.5	0.1926	0.0585	0.3034	99.2	197.1
XM_001130911	10	300	218.2	93.8	0.1388	0.0098	0.0702	2.1	6.6
NM_152636	10	777	567.2	212.8	0.5576	0.0652	0.1170	37.0	24.9
XM_001134083	10	300	218.2	93.8	0.1388	0.0098	0.0702	2.1	6.6
NM_018247	10	741	589.1	166.9	0.0646	0.0108	0.1666	6.3	27.8
NM_006258	10	1275	950.0	325.0	0.0724	0.0129	0.1784	12.3	58.0
NM_017649	11	1686	1285.3	403.7	0.1322	0.0324	0.2452	41.7	99.0
NM_025194	8	1836	1377.4	479.6	0.3395	0.1622	0.4776	223.4	229.0
NM_006896	11	480	386.6	93.4	0.0402	0.0049	0.1229	1.9	11.5
NM_016232	8	909	674.7	237.3	0.3331	0.1203	0.3612	81.2	85.7
NM_014839	11	1917	1444.8	502.2	0.0289	0.0145	0.5019	20.9	252.1
NM_003689	10	780	623.6	156.4	0.0797	0.0206	0.2588	12.9	40.5
NM_012067	10	768	617.8	150.2	0.0827	0.0226	0.2732	14.0	41.0
NM_018256	11	1200	877.1	322.9	0.0812	0.0143	0.1763	12.6	56.9
NM_022145	9	729	572.8	168.2	0.2876	0.0861	0.2993	49.3	50.3
NM_001008504	11	876	657.4	218.6	0.0759	0.0170	0.2242	11.2	49.0
NM_001008503	11	876	657.4	218.6	0.0759	0.0170	0.2242	11.2	49.0
NM_000914	11	876	657.4	218.6	0.0759	0.0170	0.2242	11.2	49.0
NM_173505	9	858	607.5	253.5	0.113	0.0173	0.1529	10.5	38.8
NM_000992	9	363	296.0	85.0	0.0823	0.0439	0.5336	13.0	45.4
XM_001133831	9	279	228.9	59.1	0.1061	0.0563	0.5308	12.9	31.4
XM_210334	9	450	361.5	121.5	0.0931	0.0439	0.4710	15.9	57.2
XM_001133762	9	279	228.9	59.1	0.1061	0.0563	0.5308	12.9	31.4
XM_938790	9	435	354.8	116.2	0.1103	0.0512	0.4645	18.2	54.0
XM_937685	9	450	361.6	121.4	0.0933	0.0438	0.4699	15.8	57.1
XM_497352	9	435	354.8	116.2	0.1103	0.0512	0.4645	18.2	54.0
NM_145691	10	732	564.4	170.6	0.3827	0.0943	0.2464	53.2	42.0
NM_000191	10	924	685.2	256.8	0.3728	0.0928	0.2488	63.6	63.9
NM_015317	10	3030	2223.6	845.4	0.1025	0.0124	0.1213	27.6	102.5
NM_152330	11	1473	1156.5	340.5	0.0315	0.0106	0.3380	12.3	115.1
NM_001042481	11	1473	1156.5	340.5	0.0315	0.0106	0.3380	12.3	115.1
NM_002633	9	1590	1180.2	409.8	0.0413	0.0127	0.3065	14.9	125.6
NM_130782	11	669	518.2	150.8	0.1994	0.0393	0.1972	20.4	29.7
NM_153703	9	1216	993.2	239.8	0.0915	0.0229	0.2508	22.8	60.2
NM_144581	10	1035	725.5	309.5	0.1676	0.0484	0.2888	35.1	89.4
NM_004061	11	1335	981.5	353.5	0.0705	0.0171	0.2427	16.8	85.8
NM_006895	8	867	639.1	230.9	0.2627	0.0524	0.1994	33.5	46.0
NM_023927	10	978	712.0	275.0	0.2362	0.0389	0.1647	27.7	45.3
NM_198581	10	2070	1545.4	560.6	0.3337	0.0561	0.1681	86.7	94.2
NM_002726	11	2073	1557.1	515.9	0.0409	0.0141	0.3436	21.9	177.2
NM_177483	10	492	366.1	134.9	0.1407	0.0515	0.3657	18.8	49.3
NM_001988	8	5988	5106.6	902.4	0.078	0.0652	0.8350	332.8	753.5
NM_021964	9	2091	1576.2	514.8	0.0351	0.0063	0.1801	10.0	92.7
NM_032158	9	701	506.7	195.3	0.0379	0.0199	0.5246	10.1	102.5
NM_152652	8	1278	941.0	361.0	0.0489	0.0227	0.4648	21.4	167.8
NM_032907	11	1137	819.4	323.6	0.0783	0.0158	0.2013	12.9	65.2
NM_201265	11	1137	819.4	323.6	0.0783	0.0158	0.2013	12.9	65.2
NM_198564	8	1314	997.1	322.9	0.3045	0.0571	0.1876	57.0	60.6
NM_032786	7	1164	813.7	356.3	0.0969	0.0159	0.1645	13.0	58.6
NM_001732	8	1494	1072.9	421.1	0.3745	0.1065	0.2845	114.3	119.8
NM_147152	8	3573	2654.0	946.0	0.1267	0.0285	0.2253	75.7	213.1
NM_004199	11	1530	1131.2	404.8	0.0923	0.0262	0.2836	29.6	114.8
NM_001017974	11	1254	926.7	333.3	0.102	0.0303	0.2975	28.1	99.2
NM_001017973	11	1254	926.7	333.3	0.102	0.0303	0.2975	28.1	99.2
NM_001033553	10	2901	2126.5	792.5	0.1628	0.0476	0.2926	101.3	231.9
NM_001033555	10	2544	1852.5	703.5	0.1793	0.0533	0.2971	98.7	209.0
NM_001033554	9	2025	1479.9	554.1	0.1686	0.0539	0.3199	79.8	177.3
NM_152904	9	2025	1477.4	553.6	0.1668	0.0530	0.3175	78.2	175.8
NM_024658	7	3072	2234.0	847.0	0.1195	0.0363	0.3040	81.2	257.5
XM_001128843	8	681	507.3	179.7	0.4428	0.1238	0.2797	62.8	50.3
XM_001126710	8	885	655.9	232.1	0.3407	0.0995	0.2920	65.3	67.8
XM_001126720	8	885	655.9	232.1	0.3406	0.0995	0.2921	65.3	67.8
XM_001126677	8	885	655.9	232.1	0.3407	0.0995	0.2920	65.3	67.8
NM_003733	7	1461	1133.6	339.4	0.3837	0.0849	0.2214	96.3	75.1
NM_004177	10	738	592.4	175.6	0.0912	0.0281	0.3079	16.6	54.1
NM_139171	8	612	459.7	152.3	0.323	0.0862	0.2670	39.6	40.7
NM_001015880	11	1815	1348.7	472.3	0.0838	0.0310	0.3697	41.8	174.6
NM_004670	11	1800	1345.4	472.6	0.0845	0.0312	0.3688	41.9	174.3
NM_080876	9	453	340.9	121.1	0.3904	0.0550	0.1409	18.8	17.1
NM_001039936	11	822	622.0	200.0	0.03	0.0114	0.3796	7.1	75.9
NM_004067	11	1353	1024.8	328.2	0.023	0.0103	0.4476	10.6	146.9
NM_022041	10	1620	1186.8	433.2	0.0054	0.0053	0.9773	6.3	423.3
NM_133468	11	1887	1421.2	465.8	0.0531	0.0155	0.2909	22.0	135.5
NM_018304	7	1080	782.3	324.7	0.3611	0.0748	0.2070	58.5	67.2
NM_182769	10	546	426.1	161.9	0.1511	0.0150	0.0994	6.4	16.1
NM_183011	11	591	457.6	172.4	0.3441	0.0601	0.1748	27.5	30.1
NM_001881	9	240	183.5	56.5	0.085	0.0109	0.1287	2.0	7.3
NM_018149	10	2856	2090.0	808.0	0.0607	0.0149	0.2460	31.2	198.8
NM_145697	9	1308	975.4	341.6	0.4353	0.1715	0.3939	167.2	134.5
NM_031423	9	1308	974.8	342.2	0.4366	0.1717	0.3932	167.4	134.6
NM_173201	11	2024	1605.9	467.1	0.0705	0.0238	0.3377	38.2	157.7
NM_004320	11	2024	1604.3	465.7	0.0706	0.0237	0.3352	38.0	156.1
NM_005173	11	2424	1856.2	573.8	0.0728	0.0225	0.3087	41.7	177.1
NM_174953	11	2424	1858.4	574.6	0.0748	0.0233	0.3112	43.3	178.8
NM_174955	11	2424	1858.4	574.6	0.0748	0.0233	0.3112	43.3	178.8
NM_174954	11	2424	1858.4	574.6	0.0748	0.0233	0.3112	43.3	178.8
NM_174956	11	2424	1856.0	574.0	0.0727	0.0225	0.3089	41.7	177.3
NM_174957	11	2424	1856.2	573.8	0.0728	0.0225	0.3087	41.7	177.1
NM_174958	11	2424	1856.0	574.0	0.0727	0.0225	0.3089	41.7	177.3
NM_003620	11	1113	810.7	302.3	0.1497	0.0257	0.1717	20.8	51.9
NM_002925	11	360	273.4	86.6	0.0457	0.0110	0.2408	3.0	20.9
NM_001005339	11	291	223.2	67.8	0.0556	0.0135	0.2419	3.0	16.4
NM_174858	8	996	741.0	255.0	0.0477	0.0102	0.2137	7.6	54.5
NM_015534	10	2448	1837.9	613.1	0.2849	0.0345	0.1211	63.4	74.3
NM_145026	7	492	356.1	135.9	0.1668	0.0416	0.2496	14.8	33.9
NM_001308	10	1224	931.8	295.2	0.143	0.0454	0.3175	42.3	93.7
NM_015496	10	5121	3807.7	1337.3	0.0621	0.0155	0.2502	59.1	334.6
NM_021925	7	906	662.8	246.2	0.3332	0.1430	0.4291	94.8	105.6
NM_002312	10	2193	1677.4	542.6	0.0967	0.0422	0.4362	70.7	236.7
NM_206937	10	2193	1677.4	542.6	0.0967	0.0422	0.4362	70.7	236.7
NM_152342	9	1494	1164.8	335.2	0.0449	0.0233	0.5196	27.2	174.2
NM_153449	8	1353	967.4	385.6	0.1765	0.0530	0.3000	51.2	115.7
NM_006931	9	1317	946.5	370.5	0.2152	0.0637	0.2959	60.3	109.6
NM_032283	10	648	522.9	140.1	0.0593	0.0129	0.2179	6.8	30.5
NM_006142	10	729	630.7	98.3	0.0438	0.0367	0.8368	23.1	82.3
XM_497141	11	522	377.8	144.2	0.1566	0.0388	0.2479	14.7	35.8
NM_033540	11	2130	1579.6	553.4	0.1006	0.0232	0.2306	36.7	127.6
XM_937130	11	522	377.8	144.2	0.1566	0.0388	0.2479	14.7	35.8
NM_004464	11	486	364.6	124.4	0.0518	0.0041	0.0788	1.5	9.8
NM_003680	11	1584	1184.7	402.3	0.0934	0.0240	0.2570	28.4	103.4
NM_005118	9	516	381.7	134.3	0.2091	0.0631	0.3015	24.1	40.5
NM_033504	8	564	425.3	138.7	0.0658	0.0200	0.3043	8.5	42.2
NM_020320	9	1665	1209.9	458.1	0.1807	0.0415	0.2295	50.2	105.1
NM_181837	10	2103	1537.4	580.6	0.17	0.0345	0.2031	53.1	117.9
NM_018064	11	600	424.7	178.3	0.0406	0.0048	0.1174	2.0	20.9
NM_199320	10	2526	1952.8	612.2	0.1566	0.0348	0.2222	68.0	136.0
NM_024900	11	1506	1180.7	334.3	0.0376	0.0076	0.2016	9.0	67.4
NM_173487	9	576	430.3	145.7	0.2526	0.0429	0.1699	18.5	24.8
NM_020381	11	1056	783.7	281.3	0.105	0.0283	0.2696	22.2	75.8
NM_024792	10	540	406.8	136.2	0.2126	0.0446	0.2097	18.1	28.6
NM_002601	11	309	221.0	88.0	0.3755	0.0954	0.2542	21.1	22.4
XM_941409	9	1452	1074.4	389.6	0.1711	0.0260	0.1522	28.0	59.3
XM_046437	9	1452	1074.7	389.3	0.1709	0.0260	0.1523	28.0	59.3
NM_080550	10	2850	2057.6	840.4	0.1636	0.0366	0.2239	75.4	188.2
NM_001033561	10	2349	1711.9	649.1	0.0815	0.0102	0.1254	17.5	81.4
NM_020889	11	2022	1479.8	563.2	0.0724	0.0097	0.1336	14.3	75.3
NM_178860	9	2490	1882.3	625.7	0.0975	0.0321	0.3298	60.5	206.3
NM_032409	9	1359	1002.4	359.6	0.2246	0.0702	0.3124	70.3	112.3
NM_003247	10	2609	2021.1	621.9	0.0396	0.0237	0.5992	48.0	372.6
NM_001024668	8	732	508.1	223.9	0.4179	0.0638	0.1526	32.4	34.2
NM_015416	8	1008	725.5	306.5	0.4086	0.0786	0.1924	57.0	59.0
NM_022474	11	1559	1170.6	401.4	0.1313	0.0262	0.1999	30.7	80.2
NM_001038633	10	504	398.4	105.6	0.1343	0.0424	0.3158	16.9	33.4
NM_005827	10	501	380.1	132.9	0.0467	0.0111	0.2375	4.2	31.5
NM_014583	10	654	503.9	150.1	0.0496	0.0141	0.2842	7.1	42.7
NM_015931	9	660	505.6	154.4	0.1097	0.0205	0.1872	10.4	28.9
NM_022076	9	504	402.6	101.4	0.1411	0.0472	0.3347	19.0	33.9
NM_000512	10	888	689.7	240.3	0.0252	0.0118	0.4674	8.1	112.3
NM_054034	11	1782	1359.3	434.7	0.0541	0.0210	0.3888	28.6	169.0
NM_006281	11	1215	926.3	306.7	0.0228	0.0059	0.2589	5.5	79.4
NM_017711	7	1608	1157.3	459.7	0.2731	0.0605	0.2216	70.1	101.9
NM_018937	7	1517	1106.8	417.2	0.2429	0.1886	0.7766	208.8	324.0
NM_018936	7	2283	1720.2	580.8	0.2293	0.0515	0.2247	88.6	130.5
NM_213599	9	2076	1541.3	546.7	0.1306	0.0373	0.2855	57.4	156.0
NM_003101	9	1470	1063.3	412.7	0.3128	0.0886	0.2831	94.2	116.8
NM_030923	10	663	476.5	186.5	0.0127	0.0042	0.3291	2.0	61.4
NM_000828	11	1935	1432.6	502.4	0.0223	0.0022	0.0992	3.2	49.9
NM_007325	11	1935	1435.4	502.6	0.0256	0.0022	0.0866	3.2	43.5
NM_021631	9	318	237.7	80.3	0.1679	0.0436	0.2597	10.4	20.9
XM_001126075	9	225	170.2	54.8	0.1311	0.0538	0.4108	9.2	22.5
NM_006891	9	516	429.8	86.2	0.1792	0.0361	0.2012	15.5	17.3
NM_003590	11	1827	1381.4	445.6	0.0212	0.0042	0.1960	5.7	87.3
NM_002274	11	1104	901.0	209.0	0.0803	0.0633	0.7882	57.1	164.7
NM_153490	11	1101	898.8	208.2	0.0803	0.0635	0.7911	57.1	164.7
NM_006077	10	1269	963.4	326.6	0.1769	0.0416	0.2352	40.1	76.8
NM_152924	11	1068	812.2	255.8	0.0455	0.0121	0.2664	9.9	68.2
NM_007011	11	1068	812.5	255.5	0.0454	0.0121	0.2671	9.8	68.2
NM_183401	11	1374	1025.8	354.2	0.1732	0.0366	0.2112	37.5	74.8
NM_183399	11	1374	1025.8	354.2	0.1732	0.0366	0.2112	37.5	74.8
NM_183400	11	1374	1025.8	354.2	0.1732	0.0366	0.2112	37.5	74.8
NM_000291	11	1245	922.8	340.2	0.0474	0.0175	0.3694	16.2	125.7
NM_138733	11	1242	901.5	340.5	0.091	0.0413	0.4541	37.3	154.6
NM_001921	11	423	326.9	102.1	0.051	0.0124	0.2427	4.0	24.8
NM_001012732	11	423	326.9	102.1	0.051	0.0124	0.2427	4.0	24.8
NM_000617	11	1323	943.7	391.3	0.0795	0.0241	0.3025	22.7	118.4
NM_013386	10	1419	1048.7	382.3	0.2162	0.0451	0.2083	47.2	79.6
NM_213651	10	1296	962.0	343.0	0.1576	0.0346	0.2194	33.3	75.3
NM_130435	11	1659	1312.8	349.2	0.0353	0.0237	0.6705	31.1	234.1
NM_006504	11	1683	1328.0	361.0	0.0373	0.0236	0.6322	31.3	228.2
NM_001004737	8	909	658.9	265.1	0.3202	0.0607	0.1897	40.0	50.3
NM_001004736	8	861	616.5	253.5	0.3141	0.0608	0.1934	37.5	49.0
NM_130898	10	1011	739.2	280.8	0.293	0.0688	0.2349	50.9	66.0
NM_018639	11	600	445.2	160.8	0.0068	0.0023	0.3349	1.0	53.9
NM_006694	8	414	304.5	118.5	0.2132	0.0569	0.2668	17.3	31.6
NM_030965	11	528	430.4	97.6	0.1008	0.0155	0.1542	6.7	15.1
NM_001025595	11	1026	757.6	268.4	0.0499	0.0110	0.2211	8.4	59.3
NM_031414	8	2787	2113.3	706.7	0.2368	0.0513	0.2168	108.5	153.2
NM_019040	10	678	525.4	167.6	0.207	0.0351	0.1694	18.4	28.4
NM_201627	9	1467	1127.6	363.4	0.0719	0.0195	0.2716	22.0	98.7
NM_033549	9	1890	1428.1	482.9	0.07	0.0194	0.2765	27.7	133.5
NM_001039182	8	261	203.7	57.3	0.1298	0.0252	0.1946	5.1	11.1
NM_001031827	8	261	203.7	57.3	0.1298	0.0252	0.1946	5.1	11.1
NM_001031833	8	165	130.1	34.9	0.2669	0.0234	0.0878	3.1	3.1
NM_198404	10	777	576.6	200.4	0.1215	0.0273	0.2250	15.8	45.1
NM_152288	10	756	556.7	217.3	0.1504	0.0448	0.2975	24.9	64.7
NM_000811	11	933	676.9	256.1	0.0475	0.0122	0.2564	8.2	65.7
NM_207359	11	924	688.2	238.8	0.0612	0.0175	0.2860	12.0	68.3
NM_032491	11	1827	1343.6	507.4	0.1268	0.0285	0.2249	38.3	114.1
NM_213594	11	2073	1519.5	568.5	0.0444	0.0068	0.1536	10.3	87.3
NM_002920	11	1302	960.2	341.8	0.0447	0.0068	0.1518	6.5	51.9
NM_030781	10	1629	1208.0	433.0	0.0992	0.0256	0.2587	31.0	112.0
NM_130386	10	2025	1511.0	526.0	0.0905	0.0231	0.2549	34.9	134.1
NM_032812	11	1362	1003.1	367.9	0.1131	0.0276	0.2443	27.7	89.9
NM_015324	7	1272	929.3	372.7	0.2329	0.0606	0.2604	56.3	97.0
NM_020159	10	2436	1868.5	582.5	0.0635	0.0130	0.2043	24.3	119.0
NM_001009909	8	762	580.6	184.4	0.1232	0.0172	0.1393	10.0	25.7
NM_003330	11	1482	1084.0	410.0	0.0723	0.0240	0.3323	26.0	136.2
NM_182729	11	1482	1084.0	410.0	0.0723	0.0240	0.3323	26.0	136.2
NM_182742	11	1482	1084.0	410.0	0.0723	0.0240	0.3323	26.0	136.2
NM_182743	11	1482	1084.0	410.0	0.0723	0.0240	0.3323	26.0	136.2
NM_003621	11	2034	1498.9	550.1	0.1776	0.0333	0.1876	49.9	103.2
NM_016074	7	399	290.6	108.4	0.1976	0.0624	0.3160	18.1	34.3
NM_016561	11	1272	924.2	347.8	0.1235	0.0369	0.2991	34.1	104.0
NM_033254	11	2829	2152.6	691.4	0.0694	0.0252	0.3630	54.3	251.0
NM_002210	9	3054	2253.1	812.9	0.0561	0.0127	0.2267	28.7	184.3
NM_017556	8	627	520.3	115.7	0.0869	0.0287	0.3309	15.0	38.3
NM_001024216	8	576	477.2	98.8	0.0624	0.0203	0.3256	9.7	32.2
NM_031212	11	531	398.8	132.2	0.0099	0.0025	0.2549	1.0	33.7
NM_016118	9	1248	933.0	336.0	0.0556	0.0140	0.2509	13.0	84.3
NM_004453	11	1749	1296.1	452.9	0.126	0.0278	0.2204	36.0	99.8
NM_183006	11	1182	905.0	289.0	0.019	0.0029	0.1521	2.6	44.0
NM_017704	10	651	474.5	179.5	0.1709	0.0805	0.4711	38.2	84.6
NM_183075	9	1131	821.8	315.2	0.1412	0.0381	0.2701	31.3	85.1
NM_005327	11	810	629.9	228.1	0.0871	0.0230	0.2640	14.5	60.2
NM_001012337	8	513	367.8	145.2	0.1088	0.0170	0.1567	6.3	22.8
NM_017578	8	513	367.9	145.1	0.1086	0.0170	0.1568	6.3	22.7
XM_940725	8	513	367.8	145.2	0.1088	0.0170	0.1567	6.3	22.8
NM_018905	9	2265	1702.2	577.8	0.1898	0.0706	0.3718	120.1	214.9
NM_001033056	11	360	280.3	79.7	0.0413	0.0174	0.4213	4.9	33.6
NM_001033044	11	360	280.3	79.7	0.0413	0.0174	0.4213	4.9	33.6
NM_002065	11	360	280.3	79.7	0.0413	0.0174	0.4212	4.9	33.6
NM_201648	8	864	642.1	227.9	0.4571	0.0771	0.1687	49.5	38.5
NM_005838	8	393	279.9	113.1	0.3276	0.1288	0.3931	36.0	44.5
NM_015702	11	876	649.9	229.1	0.2349	0.0647	0.2754	42.0	63.1
NM_138785	9	867	642.5	239.5	0.3388	0.0759	0.2241	48.8	53.7
NM_004462	9	1239	930.9	314.1	0.3372	0.0721	0.2138	67.1	67.1
NM_021996	10	900	691.4	208.6	0.1801	0.0487	0.2704	33.7	56.4
NM_019103	10	510	402.8	110.2	0.0498	0.0222	0.4456	8.9	49.1
NM_001003692	10	510	402.8	110.2	0.0498	0.0222	0.4456	8.9	49.1
NM_018427	10	1140	839.7	303.3	0.0809	0.0258	0.3185	21.6	96.6
NM_001010980	8	306	236.1	72.9	0.2258	0.0395	0.1747	9.3	12.7
NM_203416	7	3183	2268.0	930.0	0.2918	0.0707	0.2423	160.4	225.4
NM_004244	7	3183	2268.1	929.9	0.2918	0.0707	0.2424	160.4	225.4
NM_006425	11	1485	1145.0	346.0	0.0351	0.0111	0.3156	12.7	109.2
XM_001130021	11	1002	775.1	229.9	0.1009	0.0122	0.1208	9.4	27.8
NM_002546	10	1173	886.1	289.9	0.145	0.0464	0.3200	41.1	92.8
NM_178471	8	573	435.3	143.7	0.1355	0.0550	0.4059	23.9	58.3
NM_006998	11	786	575.4	210.6	0.0823	0.0267	0.3242	15.4	68.3
NM_138424	9	1476	1116.2	368.8	0.2225	0.0650	0.2920	72.5	107.7
NM_005845	11	3687	2666.4	1041.6	0.13	0.0368	0.2831	98.1	294.9
NM_139322	10	3396	2535.1	863.9	0.1059	0.0189	0.1788	48.0	154.5
NM_139321	10	3903	2918.7	990.3	0.0929	0.0172	0.1856	50.3	183.8
NM_145204	10	621	456.3	164.7	0.1196	0.0324	0.2707	14.8	44.6
NM_015942	10	873	628.4	244.6	0.1519	0.0454	0.2991	28.5	73.1
XM_001133926	11	594	430.9	169.1	0.0619	0.0136	0.2194	5.9	37.1
NM_000387	11	630	450.6	179.4	0.0638	0.0127	0.1995	5.7	35.8
NM_001547	7	1182	886.2	307.8	0.2282	0.1029	0.4511	91.2	138.9
NM_032124	10	759	558.2	230.8	0.1213	0.0320	0.2642	17.9	61.0
NM_001017971	7	591	427.7	163.3	0.3232	0.1087	0.3364	46.5	54.9
NM_001071	11	852	631.4	220.6	0.3812	0.0733	0.1922	46.3	42.4
NM_017957	9	981	812.2	183.8	0.2059	0.0246	0.1196	20.0	22.0
NM_001982	9	3999	2961.0	1074.0	0.0897	0.0297	0.3314	88.0	355.9
NM_001004483	8	927	658.3	271.7	0.1367	0.0375	0.2745	24.7	74.6
NM_014366	7	1635	1208.2	453.8	0.2302	0.1290	0.5603	155.9	254.3
NM_206825	7	1611	1189.1	448.9	0.2346	0.1319	0.5621	156.8	252.3
NM_206826	7	1611	1189.1	448.9	0.2346	0.1319	0.5621	156.8	252.3
NM_152932	10	972	705.2	269.8	0.1004	0.0451	0.4489	31.8	121.1
NM_018446	10	972	705.2	269.8	0.1004	0.0451	0.4489	31.8	121.1
NM_001010983	10	972	705.2	269.8	0.1004	0.0451	0.4489	31.8	121.1
NM_001040284	11	1401	1054.1	355.9	0.151	0.0428	0.2835	45.1	100.9
NM_024645	9	582	432.3	149.7	0.0754	0.0263	0.3493	11.4	52.3
NM_001037165	10	777	544.1	232.9	0.035	0.0170	0.4856	9.2	113.1
NM_004860	9	1995	1451.2	549.8	0.0377	0.0076	0.2012	11.0	110.6
NM_152545	10	1416	1047.8	371.2	0.0954	0.0303	0.3181	31.8	118.1
NM_006469	11	1725	1298.2	426.8	0.0513	0.0091	0.1777	11.8	75.8
NM_138807	9	873	635.7	237.3	0.2578	0.0464	0.1798	29.5	42.7
NM_020424	9	366	260.7	105.3	0.0795	0.0168	0.2109	4.4	22.2
NM_139169	10	969	693.1	290.9	0.1074	0.0328	0.3055	22.7	88.9
NM_005828	10	910	691.7	241.3	0.0188	0.0072	0.3808	5.0	91.9
NM_007199	8	1593	1194.3	440.7	0.2578	0.0814	0.3156	97.2	139.1
NM_024636	10	1224	889.5	355.5	0.1525	0.0426	0.2792	37.9	99.3
NM_206832	7	744	543.6	206.4	0.2464	0.0901	0.3656	49.0	75.5
NM_005797	9	594	419.4	174.6	0.2266	0.0872	0.3848	36.6	67.2
NM_144765	9	594	419.4	174.6	0.2267	0.0872	0.3846	36.6	67.2
